根据《西部计划广西项目办关于2024—2025年度广西大学生志愿服务西部计划志愿者招募选拔的通知》(桂项目办发〔2024〕2号)文件要求,经自愿报名、校团委组织审查,学校项目办组织笔试、面试,现将考试成绩公布如下:
2024—2025年度广西大学生志愿服务西部计划志愿者招募考试 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否缺考 |
1 | 万 晓 | 202401 | 43 | 52.4 | 47.700 | |
2 | 陆昱丞 | 202402 | 46 | 0 | 23.000 | 是 |
3 | 韦慧莺 | 202403 | 48.75 | 73 | 60.875 | |
4 | 蓝凤萍 | 202404 | 39.5 | 0 | 19.750 | 是 |
5 | 李芬妹 | 202405 | 40 | 0 | 20.000 | 是 |
6 | 房美玲 | 202406 | 57.5 | 86.4 | 71.950 | |
7 | 黄广森 | 202407 | 50.25 | 68.6 | 59.425 | |
8 | 罗兰花 | 202408 | 49 | 74 | 61.500 | |
9 | 丁 赏 | 202409 | 0 | 0 | 0.000 | 是 |
10 | 黄仲浩 | 202410 | 39 | 0 | 19.500 | 是 |
11 | 潘飞越 | 202411 | 40 | 0 | 20.000 | 是 |
12 | 潘 洁 | 202412 | 49.5 | 86.8 | 68.150 | |
13 | 梁 海 | 202413 | 48.5 | 0 | 24.250 | 是 |
14 | 陈佳妮 | 202414 | 51.5 | 71.2 | 61.350 | |
15 | 吴建婷 | 202415 | 58.5 | 86.2 | 72.350 | |
16 | 庞福丽 | 202416 | 51 | 73.4 | 62.200 | |
17 | 黄金玉 | 202417 | 56 | 75.4 | 65.700 | |
18 | 李祖文 | 202418 | 49 | 80 | 64.500 | |
19 | 江泽健 | 202419 | 60 | 87 | 73.500 | |
20 | 孙贵孟 | 202420 | 41.75 | 84.8 | 63.275 | |
21 | 王思琦 | 202421 | 45.5 | 70.4 | 57.950 |
若对以上公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年6月4日下午18:00前交至广西医科大学团委办公室(校本部留4栋103室或武鸣校区A7-206室)。群众如实反映公示对象的有关问题,受法律保护。
联系人:梁冬玲
联系电话:18777194045
高校项目办(共青团广西医科大学委员会)
2024年6月4日