根据《校团委关于开展2023年大学生实习“扬帆计划”的通知》,经学生自主申报、二级团组织推荐、校团委审核、实习单位接收管理,共有15名同学参加本次实习,现予以公布,名单如下:
序号 | 学院年级专业 | 姓名 | 性别 | 意向实习单位 |
1 | 人文社会科学学院2022级公共事业管理 | 邝心怡 | 女 | 广西医科大学附属口腔医院组织人事科 |
2 | 信息与管理学院2161班公共事业管理专业 | 朱薪憬 | 男 | 广西医科大学附属口腔医院科研办 |
3 | 护理学院2022级护理学院 | 黄云思 | 女 | 广西医科大学第二附属医院学工 |
4 | 护理学院2021级护理学院 | 吴雨蒙 | 女 | 广西医科大学第一附属医院科研部 |
5 | 人文社会科学学院公共事业管理(医疗保障)2263班 | 关乃菁 | 女 | 广西医科大学第一附属医院团委 |
6 | 护理学院2022级护理学院 | 罗彩秀 | 女 | 广西医科大学第一附属医院团委 |
7 | 人文社会科学学院2021级公共事业管理专业 | 黄靖语 | 女 | 广西医科大学第一附属医院危旧房改造办 |
8 | 人文社会科学学院2021级公共事业管理 | 刘南芳 | 女 | 广西医科大学第一附属医院医务部 |
9 | 人文社会科学学院2021级社会工作 | 刘兰萱 | 女 | 广西医科大学第一附属医院医务部 |
10 | 人文社会科学学院2022级公共事业管理 | 罗芮 | 女 | 广西医科大学第一附属医院病案信息管理科 |
11 | 人文社会科学学院2022级公共事业管理 | 李可欣 | 女 | 广西医科大学第一附属医院病案信息管理科 |
13 | 人文社会科学学院2022级社会工作 | 冯小梅 | 女 | 广西医科大学第一附属医院病案信息管理科 |
13 | 信息与管理学院2021级信息管理与信息系统专业 | 黄镇婷 | 女 | 广西医科大学第一附属医院病案信息管理科 |
14 | 信息与管理学院2259班健康服务与管理 | 李婵 | 女 | 广西医科大学第一附属医院病案信息管理科 |
15 | 护理学院2021级护理学院 | 唐明慧 | 女 | 广西医科大学第一附属医院病案信息管理科 |
共青团广西医科大学委员会
2023年7月20日